0.4*1000*C褰╂秱鏉?
蘭格普通會員
詳細(xì)信息
| 品 種 | 彩涂板 | 規(guī) 格 | 0.4*1000*C |
| 材 質(zhì) | TDC51D+AM150 2/2氟碳海藍(lán) | 鋼廠/原產(chǎn)地 | 寶鋼湛江 |
| 倉 庫 | 上海 河北 |
該公司其他資源
| 品 種 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 鋼廠/原產(chǎn)地 | 倉 庫 | 數(shù) 量 (噸) | 價 格 (元) |
| 彩涂板 | 0.53*1000*C | TS350GD+Z100/100 2/1M乳白 | 寶鋼湛江 | 上海 河北 | 2.276 | 面議 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z110/110 2/2P瑞黃 | 寶鋼湛江 | 上海 河北 | 3.732 | 面議 |
| 彩涂卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z120 2/1黑色 | 寶鋼股份 | 上海 河北 | 4.125 | ¥ 5750 元 |
| 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM100 2/1M瑪爾黑 | 寶鋼股份 | 上海 河北 | 11.71 | ¥ 5950 元 |
| 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TS550GD+AM150 2/1M中黑 | 寶鋼武鋼 | 上海 河北 | 4.48 | ¥ 5950 元 |
| 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM150 2/1MP咖啡色 | 寶鋼武鋼 | 上海 河北 | 4.34 | ¥ 6150 元 |
| 彩涂卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+AM100 2/1M深豆綠 | 寶鋼武鋼 | 上海 河北 | 3.994 | ¥ 5650 元 |
| 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM150 2/1M深豆綠 | 寶鋼股份 | 上海 河北 | 13.91 | ¥ 6450 元 |
| 彩涂卷 | 0.47*1200*C | TS350GD+AM150 2/1M高耐候深豆綠 | 寶鋼股份 | 上海 河北 | 3.055 | ¥ 6450 元 |
| 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AM100 2/1M淺豆綠 | 寶鋼股份 | 上海 河北 | 2.72 | ¥ 5550 元 |

