140浣庡悎閲戞澘
蘭格資信會(huì)員 第 1 年
詳細(xì)信息
| 品 種 | 低合金板 | 規(guī) 格 | 140 |
| 材 質(zhì) | Q355B | 鋼廠/原產(chǎn)地 | 周口安鋼 |
| 倉(cāng) 庫(kù) | 沈丘周鋼庫(kù)(2號(hào)庫(kù)) |
該公司其他資源
| 品 種 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 鋼廠/原產(chǎn)地 | 倉(cāng) 庫(kù) | 數(shù) 量 (噸) | 價(jià) 格 (元) |
| 高建鋼 | 50 | Q390GJCZ15 | 周口安鋼 | 沈丘周鋼庫(kù) | 11.916 | ¥ 3880 元 |
| 高建鋼 | 50 | Q390GJC | 周口安鋼 | 卓鋼庫(kù) | 11.775 | ¥ 3750 元 |
| 高建鋼 | 35 | Q390GJC | 周口安鋼 | 卓鋼庫(kù) | 8.243 | ¥ 3750 元 |
| 高建鋼 | 40 | Q390C | 周口安鋼 | 卓鋼庫(kù) | 9.646 | ¥ 3730 元 |
| 高建鋼 | 30 | Q390B | 周口安鋼 | 沈丘周鋼庫(kù) | 4.69 | ¥ 3700 元 |
| 高建鋼 | 60 | Q390GJBZ25 | 周口安鋼 | 沈丘周鋼庫(kù) | 14.271 | ¥ 4000 元 |
| 高建鋼 | 50 | Q390GJBZ15 | 周口安鋼 | 沈丘周鋼庫(kù) | 9.309 | ¥ 3950 元 |
| 高建鋼 | 40 | Q390GJBZ15 | 周口安鋼 | 沈丘周鋼庫(kù) | 9.538 | ¥ 3950 元 |
| 高建鋼 | 50 | Q355GJCZ15 | 周口安鋼 | 沈丘周鋼庫(kù) | 11.916 | ¥ 3880 元 |
| 高建鋼 | 45 | Q355GJCZ15 | 周口安鋼 | 沈丘周鋼庫(kù) | 10.598 | ¥ 3880 元 |

