我公司供應(yīng)以下品種現(xiàn)貨,請(qǐng)查看:
高建鋼 低合金中板 Z向鋼 高強(qiáng)板 橋梁板 熱軋普板卷
| 品 種 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 鋼廠/原產(chǎn)地 | 倉(cāng) 庫(kù) | 數(shù) 量 (噸) | 價(jià) 格 (元) | 更新時(shí)間 | 聯(lián)系方式 |
| Z向鋼 | 30MM | Q345B-Z15 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 108.648 | 6100 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 30MM | Q345D-Z25 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 83.169 | 6150 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 35MM | Q345D-Z25 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 69.842 | 6000 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 40MM | Q345D-Z25 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 72.864 | 6100 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 40MM | Q345B-Z15 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 152.481 | 6180 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 40MM | Q345C-Z15 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 109.549 | 6000 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 45MM | Q345B-Z15 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 131.564 | 6100 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 45MM | Q345D-Z25 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 108.485 | 6000 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 50MM | Q345B-Z15 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 72.684 | 6100 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 50MM | Q345C-Z15 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 196.548 | 6100 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 60MM | Q345B-Z15 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 113.524 | 6100 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| Z向鋼 | 60MM | Q345D-Z25 | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 158.847 | 6100 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| 低合金板 | 10MM | Q345E | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 106.524 | 5950 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| 低合金板 | 12MM | Q345E | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 109.618 | 6030 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
| 低合金板 | 25MM | Q345E | 安鋼 | 七礦倉(cāng)庫(kù) | 73.481 | 5900 | 2026/1/4 16:05:31 | 0372-3302100 呂鵬 |
