我公司供應(yīng)以下品種現(xiàn)貨,請(qǐng)查看:
工字鋼 普碳圓鋼 高強(qiáng)板 橋梁板 普中板 集裝箱卷 低合金板卷 槽鋼 角鋼 高線
| 品 種 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 鋼廠/原產(chǎn)地 | 倉(cāng) 庫(kù) | 數(shù) 量 (噸) | 價(jià) 格 (元) | 更新時(shí)間 | 聯(lián)系方式 |
| 槽鋼 | [10#*6000 | Q345D | 安鋼 | 任旭 | 68 | 6310 | 2026/2/6 9:43:52 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [10#*6000 | Q345D | 安鋼 | 上海寶山川流庫(kù) | 3.473 | 6270 | 2026/2/6 9:43:52 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [10*5500 | Q345D | 安鋼 | 上海寶山川流庫(kù) | .44 | 6110 | 2026/2/6 9:43:52 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [10*5500 | Q345D | 安鋼 | 任旭 | 19 | 6310 | 2026/2/6 9:43:52 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12# | Q345D | 馬鋼 | 任旭 | 691 | 6310 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12# | Q345D | 馬鋼 | 上海寶山川流庫(kù) | 62.937 | 6110 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12# | Q345D | 馬鋼 | 上海川流庫(kù) | 62.937 | 6240 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12# | Q345D | 馬鋼 | 川流庫(kù) | 88.276 | 6270 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12#*12M | Q345D | 馬鋼 | 上海川流庫(kù) | 50.574 | 6240 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12#*12M | Q355D | 馬鋼 | 上海川流富錦庫(kù) | 5.958 | 6230 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12#*12米 | Q345D | 馬鋼 | 上海川流富錦庫(kù) | 0.144 | 6230 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12#*12米 | Q345D | 馬鋼 | 川流庫(kù) | 0.289 | 6260 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12#*12米 | Q345D | 馬鋼 | 上海川流庫(kù) | 0.289 | 6260 | 2025/6/3 16:55:28 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12#*12米 | S355ML | 馬鋼 | 上海川流庫(kù) | .161 | 6790 | 2026/2/6 9:43:52 | 15601758232 任旭 |
| 槽鋼 | [12#*12米 | S355ML | 馬鋼 | 上海寶山川流庫(kù) | .161 | 6660 | 2026/2/6 9:43:52 | 15601758232 任旭 |
