我公司供應(yīng)以下品種現(xiàn)貨,請(qǐng)查看:
| 品 種 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 鋼廠/原產(chǎn)地 | 倉(cāng) 庫(kù) | 數(shù) 量 (噸) | 價(jià) 格 (元) | 更新時(shí)間 | 聯(lián)系方式 |
| 彈簧鋼 | 16-320圓 | GCr15 | 五廠/大冶 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2023/7/20 9:11:37 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 鉻鉬鋼 | 14-160圓 | 20Cr | 五廠/大冶/興澄 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2022/1/13 9:47:19 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 鉻鉬鋼 | 14-28 | 42CrMo | 江陰 | 共和新路3550號(hào) | 300 | 6150 | 2022/1/13 9:47:19 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 鉻鉬鋼 | 16-200圓 | 20CrMo | 五廠/大冶/興澄 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2022/1/13 9:47:19 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 鉻鉬鋼 | 16-320圓 | 35CrMo | 五廠/大冶/興澄 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2022/1/13 9:47:19 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 鉻鉬鋼 | 20-220圓 | 30CrMo | 五廠/大冶/興澄 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2022/1/13 9:47:19 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 鉻鉬鋼 | 30-80 | 42CrMo | 江陰 | 共和新路3550號(hào) | 200 | 5980 | 2022/1/13 9:47:19 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 鉻鉬鋼 | Φ12-250 | 42CrMo | 西寧 | 共和新路3550號(hào) | 300 | 6400 | 2022/1/13 9:47:19 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 合結(jié)鋼 | 10 | 30CrMo | 大冶/寶鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 30噸 | 電議 | 2023/7/20 9:11:37 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 合結(jié)鋼 | 100 | 40Cr | 本鋼/淮鋼/寶鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 30噸 | 電議 | 2023/7/20 9:11:37 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 合結(jié)鋼 | 100 | 20Cr | 本鋼/淮鋼/寶鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 30噸 | 電議 | 2023/7/20 9:11:37 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 合結(jié)鋼 | 10-180圓 | 20CrNiMoH(8620) | 五廠/大冶/興澄 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2023/7/20 9:11:37 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 合結(jié)鋼 | 10-180圓 | 15CrMoG | 五廠/大冶/興澄 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2023/7/20 9:11:37 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 合結(jié)鋼 | 10-220圓 | 20CrMnMo | 五廠/大冶/興澄 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2023/7/20 9:11:37 | 13621882457 陳陽(yáng) |
| 合結(jié)鋼 | 10-280圓 | 40CrNiMoA | 五廠/大冶/興澄 | 北鐵倉(cāng)庫(kù) | 各50噸 | 電議 | 2023/7/20 9:11:37 | 13621882457 陳陽(yáng) |
